數控內圓磨Mk250
本機床為二軸(X軸、Z軸)數控內圓磨床,主要用於磨削工件的內(nèi)圓孔、台階孔、內端麵、外端麵(miàn)。磨削循環均自動完成(具有自動進刀、退刀、粗磨、精磨;自動修正砂輪(lún)、自動補(bǔ)償等功能)。
機床采用工(gōng)件箱固定,工作台左右運動(dòng),砂輪架(jià)前後進給的結構方式,工作台及砂輪架運動均由伺服電機驅動滾珠絲杠移動,均(jun1)為直線導軌或(huò)鋼導軌。
工件主軸及砂輪(lún)軸旋轉速度均由變頻器控製,實現無級調速。
機床為前置移(yí)動式操作箱、獨立電器(qì)櫃。防護罩殼有半(bàn)封閉或全(quán)封閉二個不同款式供用戶選擇。
| 機床(chuáng)型號 | MK250 | |
| 磨削孔徑範圍(mm) | 100-500 | |
| 磨削深度(mm) | 500 | |
| 工件旋徑(mm) | 罩內 | 510 |
| 罩外 | 720 | |
| 進給滑板行程(mm) | 200 | |
| 工作台行程(mm) | 730 | |
| 車頭箱回轉(zhuǎn)角度(dù)(°) | 30° | |
| 工件轉(zhuǎn)速(r/min) | 30-500(無級(jí)調速) | |
| 砂輪轉速(r/min) | 2000-10000(無級調速) | |
| 工件電機功率(lǜ)(kw) | 4 | |
| 砂輪電機功率(kw) | 5.5 | |
| X軸伺服電機功率(kw) | 2 | |
| Z軸伺服電機功率(kw) | 4 | |
| 油(yóu)壓電機功(gōng)率(kw) | 0.55 | |
| 冷(lěng)卻電機功率(kw) | 0.09×2 | |
| 額定功率(kw) | 18.5 | |
| 工作台(tái)移動速度m/min | 6 | |
| 磨削速度(m/min) | 0-4 | |
| 砂(shā)輪進給速度(dù)(m/min) | 5 | |
| X軸小分辨率(mm) | 0.001 | |
| Z軸(zhóu)小分辨率(mm) | 0.001 | |
| 工件承載重量(kg) | 300 | |
| 冷卻(què)泵流量(L/min) | 30 | |
| 液壓係統壓力(Mpa) | 0.4 | |
| 油泵流量(liàng)(L/min) | 25 | |
| 機床重量(kg) | 5600 | |
| 機床外形尺寸(mm) | 4000×1900×2000 | |
| 加工精度 | 內孔(kǒng)圓度(μm) | 5 |
| 內孔圓柱度(μm) | 7 | |
| 內孔表麵粗糙度(μm) | Ra0.63 | |
| 端麵粗糙度(μm) | Ra0.8 | |


