四線底封背心袋製袋機
瀏覽同類產品
四線底封背心袋製袋機(jī)主要技術參(cān)數:
型號 | Model 背心袋製袋機 |
GFQ-700C |
GFQ-800C |
GFQ-900C |
製袋機寬(kuān)度 | Max. Bag Making Width | 300×4mm | 350×4mm |
400×4mm |
製袋機長度(dù) | Max. Bag Making Length | 600mm | 600mm | 600mm |
生產速度 | Speed | 50-150pcs/min×4 | 50-150pcs/min×4 | 50-150pcs/min×4 |
產品厚度 | Thickness | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm |
主電機 | Main Motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
放料電機 | Feeding Motor | 300×4w | 300×4w | 300×4w |
加(jiā)熱片功率(lǜ) | Heater Power | 700×4w | 850×4w | 900×4w |
工作電源 | Power Supply | 50HZ 220V+10%-15% | 50HZ 220V+10%-15% | 50HZ 220V+10%-15% |
外形尺(chǐ)寸 | Overall Dimensions | 3500×1300×1800mm | 3600×1400×1900mm | 3700×1500×2000mm |
機械重量 | Weight | 1100kg | 1200kg | 1300kg |
四(sì)線底封背心袋製袋機是現代包(bāo)裝行(háng)業中常用的設備,其操作簡單,使用(yòng)較廣,受到許多用戶的青(qīng)睞。其中製袋機的剪裁係(xì)統是製袋機的重要部分,其裁切係統由切刀、長(zhǎng)度調節器、超(chāo)越離合器,焊線調節等部分組成.